회사소개 > 인사말
회사소개 > 연혁
회사소개 > 인증서
회사소개 > 찾아오시는 길
안전환경컨설팅 > 안전환경컨설팅
공사부문 > 분야
공사부문 > 실적
소방안전 > 소방안전
소방안전 > 실적
위험물안전 > 인허가 및 설비
위험물안전 > 안전관리 대행
위험물안전 > 정기점검
위험물안전 > 실적
게시판 > 공지사항
게시판 > 견적문의
게시판 > 갤러리
게시판 > 자료실
신축공사 (건축)
발주처 | 현장명 | 공사기간 | 비고 |
---|---|---|---|
더포레타운하우스 | 용인시 기흥구 언남동 128-1 | 2022 | |
포레인백운 | 의왕시 학의동 90 | 2021 | |
백운스카이뷰 | 의왕시 학의동 111-2 | 2020 | |
천지연건설 | 수원시 권선구 금곡동 1118-3 커낼파크 | 2019 | |
천지연건설 | 수원시 권선구 금곡동 1118-3 커낼파크 | 2018 | |
관양스카이뷰 | 안양시 동안구 관양동 1390-11외 1필지 | 2018 | |
더스카이뷰 | 부평동 11-50, 51 주상복합 | 2016 | |
에스엠디자인 | 안양시 호계동 893-31외 1필지(다동)오피스텔 | 2016 | |
파이로렉 | 안양시 호계동 893-2번지(가동)오피스텔 | 2016 |
신축공사 (소방)
발주처 | 현장명 | 용도 | 연면적 (㎡) | 공사기간 |
---|---|---|---|---|
주영캐슬 | 심곡동 464-11 주상복합 소방공사 | 복합건축물 | 20,113.28㎡ | 2023년 진행중 |
아레테뷰 | 부평동 515-1 주상복합 소방공사 | 복합건축물 | 26,566.30㎡ | 2023년 진행중 |
(주)디와이주택건설 | 일산동 600-15번지 소방공사 | 오피스텔 | 3,098.79㎡ | 2023년 진행중 |
오정농협 | 오정농협 경제사업소 소방공사 | 업무시설 | 6,242.53㎡ | 2023년 진행중 |
한국토지주택공사 | 한양대 에리카 캠퍼스 혁신파크 HUB동 소방공사 | 교육연구시설 | 22,474.32㎡ | 2023년 진행중 |
신한빛주택건설 | 청라동 167-23 소방공사 | 오피스텔 | 16,770.62㎡ | 2020년~2022년 |
(주)신안 | 인천 검단 AB2블럭 신안인스빌 아파트 소방전기공사 | 공동주택 | 188,655.9797㎡ | 2021년~2022년 |
티케이캐슬 | 심곡본동 589-3번지 소방공사 | 복합건축물 | 17,093.54㎡ | 2021년~2022년 |
뿌리와 날개 | 파주 상지석동 뿌리와날개 물류창고 소방공사 | 물류창고 | 29,669.15㎡ | 2022년 |
태강종합건설 | 심곡동 175-11 소방공사 | 복합건축물 | 18,283.21㎡ | 2021년~2022년 |
윤은희건물 | 시흥시 은행동 608-7 소방공사 | 근린생활 | 3,480.55㎡ | 2021년~2022년 |
더퍼스트종합건설 | 심곡동87-4 소방공사 | 복합건축물 | 3,822.09㎡ | 2020년~2021년 |
코스틱 | 파주공장 소방공사 | 공장 | 20,659.25㎡ | 2020년~2021년 |
부성종합건설 | 구월동 1112-3 소방공사 | 업무/근생 | 2,311.41㎡ | 2020년~2021년 |
태강 | 부평동 675번지 소방공사 | 근린생활 | 1,362.28㎡ | 2020년~2021년 |
부천시청 | 원미플렛폼 조성 소방공사 | 업무시설 | 996㎡ | 2020년 |
서울우유 양주지점 | 서울우유 폐수처리시설 소방공사 | 폐수처리시설 | 2033.12㎡ | 2020년 |
수연개발 | 오정구 내동 352 소방공사 | 공동주택 | 4,461.59㎡ | 2019년~2020년 |
(주)신안 | 리베라CC골프장 증축 소방공사 소방전기공사 | 골프장 | 9,203.91㎡ | 2020년 |
국도정밀 | 시흥 국도정밀 소방공사 | 공장 | 5,891.81㎡ | 2019년~2020년 |
(주)신안 | 평택고덕 A-16BL 소방설비공사 소방전기공사 | 공동주택 | 98,932.9041㎡ | 2019년~2020년 |
하나자산신탁 | 다산지금 6B블럭 소방전기공사 | 공동주택 | 124,464.6977㎡ | 2018년~2019년 |
신안종합건설 | 하남미사A32블럭 신안인스빌 소방전기공사 | 공동주택 | 128,307.2177㎡ | 2018년~2019년 |
강서주택 | 세류동 1120-9 소방공사 | 오피스텔 | 1,371.50㎡ | 2018년~2019년 |
(주)신안 | 위례신도시 신안인스빌 소방전기공사 | 공동주택 | 145,993.709㎡ | 2018년~2019년 |
외 100개소
보수공사 (소방)
발주처 | 현장명 | 용도 | 연면적 (㎡) | 비고 |
---|---|---|---|---|
태강플러스 | 태강플러스 소방시설 보수공사 | 복합건축물 | 2022년 | |
덕신하우징 | 덕신하우징 소방시설 보수공사 | 업무시설 | 2022년 | |
엠타워 | 엠타워 소방시설 보수공사 | 복합건축물 | 2022년 | |
그랜드타워 | 그랜드타워 소방시설 보수공사 | 근린생활시설 | 2022년 | |
거성타운 | 거성타원 가, 나동 소방시설 보수공사 | 근린생활시설 | 2022년 | |
부성종합건설 | 아트리움 소방시설 보수공사 | 업무/근생 | 2022년 | |
스마튼병원 | 스마튼병원 소방시설 보수공사 | 의료시설 | 2022년 | |
오투호텔 | 오투호텔 소방시설 보수공사 | 숙박시설 | 2022년 | |
케이제이인더스트리 | 케이제이인더스터리 소방시설 보수공사 | 공장 | 2022년 | |
한국코스틱 | 한국코스틱 1,2,4동 소방시설 보수공사 | 공장 | 2022년 | |
남정빌딩 | 남정빌딩 소방시설 보수공사 | 근린생활시설 | 2022년 | |
다온종합관리 | 태강시티 소방시설 보수공사 | 복합건축물 | 2022년 | |
에스엠종합관리 | 도담오피스텔 소방시설 보수공사 | 오피스텔 | 2022년 | |
오정농협 | 오정농협 본점, 오대, 성곡, 내동, 수주지점 소방시설 보수공사 | 업무시설 | 2022년 | |
부천여성청소년센터 | 부천여성청소년센터 소방시설보수공사 | 업무시설 | 2022년 | |
제일베어링 | 제일베어링 소방시설 보수공사 | 공장 | 2022년 | |
대우캐리어판매 | 대우캐리어판매 소방시설 보수공사 | 공장 | 2022년 | |
가천대학교 | 이길여암당뇨연구원 소방시설 보수공사 | 업무시설 | 2022년 | |
부천시보건소 | 부천시보건소 소방시설 보수공사 | 업무시설 | 2022년 | |
티에스네스젠 | 티에스네스젠 소방시설 보수공사 | 공장 | 2022년 | |
천우캐슬아파트 | 천우캐슬아파트 소방시설 보수공사 | 공동주택 | 2022년 | |
영종1동행정복지센터 | 영종1동행정복지센터 소방시설 보수공사 | 업무시설 | 2022년 | |
한울생약 | 한울생약 소방시설 보수공사 | 공장 | 2022년 | |
아폴로산업 | 아폴로산업 소방시설 보수공사 | 공장 | 2022년 | |
탑코리아 | 탑코리아 소방시설 보수공사 | 물류창고 | 2022년 |
외 200개소/년
신축 및 개보수 공사 (전기설비)
발주처 | 현장명 | 용도 | 공사기간 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부천소방서 | 부천소방서 조명등 설치공사 | 소방서 | 2022년 | |
부천소방서 | 부천소방서 변압기 교체공사 | 소방서 | 2022년 | |
부천시청 | 오정동 보안등 신설 및 보완공사 | 2022년 | ||
부천시청 | 3권역 교통신호기 교체공사 | 2020년 | ||
부천시청 | 오정동 보안등 신설 및 보완공사 | 2019년 | ||
연천교육청 | 연천3사택 전기공사 | 공동주택 | 2019년 | |
과천교육지원청 | 과천초 LED조명교체공사 | 교육연구시설 | 2019년~2020년 | |
부천교육지원청 | 부안초 냉난방전기공사 | 교육연구시설 | 2019년~2020년 | |
광명교육지원청 | 광명서초 냉난방개선공사 | 교육연구시설 | 2018년~2019년 | |
부천교육지원청 | 부천부곡중 LED조명기구 교체공사 | 교육연구시설 | 2018년~2019년 | |
난지물재생센터 | 난지물재생센터 피뢰설비공사 | 2018년 | ||
공군방공관제사령부 | 313대대 전기공사 | 군부대 | 2018년 | |
거산종합건설 | 호계동 893-2(가) 전기공사 | 공동주택 | 2017년 | |
거산종합건설 | 호계동 893-2(다) 전기공사 | 공동주택 | 2017년 | |
부천시청 | 성곡동 행정복지센터 보안등 설치공사 | 2017년 | ||
화성교육지원청 | 안화중 화장실 개선 전기공사 | 교육연구시설 | 2017년 | |
성남교육지원청 | 서현고 LED조명기구 교체공사 | 교육연구시설 | 2017년 | |
원미구청 | 계남로 가로등 정비공사 | 2016년 | ||
더스카이뷰 | 인천시 부평동 전기공사 | 공동주택 | 2016년 | |
대훈산업건설 | 인천시 석남동 전기공사 | 공동주택 | 2016년 |
외 100개소