회사소개 > 인사말
회사소개 > 연혁
회사소개 > 인증서
회사소개 > 찾아오시는 길
안전환경컨설팅 > 안전환경컨설팅
공사부문 > 분야
공사부문 > 실적
소방안전 > 소방안전
소방안전 > 실적
위험물안전 > 인허가 및 설비
위험물안전 > 안전관리 대행
위험물안전 > 정기점검
위험물안전 > 실적
게시판 > 공지사항
게시판 > 견적문의
게시판 > 갤러리
게시판 > 자료실
안전관리(위험물)
발주처 | 현장명 | 용도 | 연면적(㎡) | 비고 |
---|---|---|---|---|
유신정밀공업㈜_당진 | 유신정밀공업㈜_당진 위험물 옥내저장소 안전관리 |
공장 | 16 | |
(주)그린에너지 | (주)그린에너지 위험물 옥외탱크 안전관리 | 옥외탱크 | 해당없음 | |
삼양산업㈜ | 삼양산업㈜ 위험물 제조소 안전관리 | 공장 | 42.65 | |
코어엔텍㈜ | 코어엔텍㈜ 위험물 제조소 안전관리 | 공장 | 3,865 | |
유니온화학공업㈜ | 유니온화학공업㈜ 위험물 옥내저장소 안전관리 | 공장 | 15.6 | |
선바이오㈜ | 선바이오㈜ 위험물 옥내저장소 안전관리 | 공장 | 24 | |
㈜티에스넥스젠 | ㈜티에스넥스젠 위험물 옥내저장소 안전관리 | 공장 | 79.54 | |
이경화학㈜ | 이경화학㈜ 위험물 제조소 안전관리 | 제조소(옥외시설) | 해당없음 | |
(주)덕성산업 | (주)덕성산업 위험물 옥내저장소 안전관리 | 공장 | 29.64 | |
경일산업 | 경일산업 위험물 일반취급소 안전관리 | 공장 | 696.48 | |
㈜아시아나항공화물 | ㈜아시아나항공화물 위험물 옥내저장소 안전관리 | 공장 | 15.36 | |
(주)몰리테크 | (주)몰리테크 위험물 제조소 안전관리 | 공장 | 461.38 | |
㈜에이씨티항공화물 터미널 터미널 | ㈜에이씨티항공화물 터미널 위험물 옥내저장소 안전관리 | 공장 | 64.925 | |
(주)코스모코스 | (주)코스모코스 위험물 옥내저장소 안전관리 | 공장 | 58.5 |
외 190개 업체
정기점검·컨설팅(위험물)
발주처 | 현장 | 용도 | 연면적(㎡) | 비고 |
---|---|---|---|---|
한국서부발전(주) 태안발전본부 | 한국서부발전(주) 태안발전본부 위험물시설 정기점검 | 발전소 | ||
코스맥스㈜ | 코스맥스㈜ 위험물시설 정기점검 | 제조소 | 1,523.48 | |
군포도시공사 | 군포도시공사 위험물시설 정기점검 | 지하탱크 | 해당없음 | |
한국코스틱㈜ | 한국코스틱㈜ 위험물시설 정기점검 | 일반취급소 | 1,029 | |
태평주유소 | 태평주유소 위험물시설 정기점검 | 주유소 | 207.1 | |
㈜선광라인 | ㈜선광라인 위험물시설 정기점검 | 제조소 | 443.49 | |
한국중부발전㈜ 보령발전본부 | 한국중부발전㈜ 보령발전본부 위험물시설 컨설팅 | 발전소 | ||
한국도로공사 시흥지사 | 한국도로공사 시흥지사 위험물시설 정기점검 | 지하탱크 | 해당없음 | |
대정화금㈜ | 대정화금㈜ 위험물시설 정기점검 | 지하탱크 | 해당없음 | |
코어엔텍㈜ | 코어엔텍㈜ 위험물시설 정기점검 | 일반취급소 | 3,865 | |
한국니토옵티칼㈜ | 한국니토옵티칼㈜ 위험물시설 정기점검 | 제조소 | 2,639 | |
국도화학㈜ | 국도화학㈜ 위험물시설 정기점검 | 지하탱크저장소 | 해당없음 | |
㈜창성 | ㈜창성 위험물시설 정기점검 | 일반취급소 | 510 | |
한독화장품㈜ | 한독화장품㈜ 위험물시설 정기점검 | 지하탱크 | 해당없음 | |
덕산약품공업㈜ | 덕산약품공업㈜ 위험물시설 정기점검 | 제조소 (옥외시설) | 해당없음 | |
㈜태창물산 | ㈜태창물산 위험물시설 정기점검 | 지하탱크 | 해당없음 | |
㈜동원 | ㈜동원 위험물시설 정기점검 | 지하탱크 | 해당없음 | |
㈜니드필 | ㈜니드필 위험물시설 정기점검 | 옥내저장소 | 394.5 | |
성신아크릴산업 | 성신아크릴산업 위험물시설 정기점검 | 지하탱크 | 해당없음 | |
라인호텔 | 라인호텔 위험물시설 정기점검 | 지하탱크 | 해당없음 | |
남양주 군부대 | 남양주 군부대 급유시설 기술검사용역 | 군부대 | ||
춘천군부대 | 춘천 군부대 급유시설 기술검사용역 | 군부대 |
인허가(위험물)
발주처 | 현장 | 용도 | 연면적(㎡) | 비고 |
---|---|---|---|---|
㈜화인글로벌랩 | ㈜화인글로벌랩 위험물 인허가 | 옥내저장소 | 23.52 | |
온세미컨덕터코리아㈜ | 온세미컨덕터코리아㈜ 위험물 인허가 | 옥내저장소 | 172.8 | |
㈜중부 | ㈜중부 위험물 인허가 | 판매취급소 | 47.99 | |
희망도장공사 | 희망도장공사 위험물 인허가 | 판매취급소 | 10.31 | |
페인트마켓 | 페인트마켓 위험물 인허가 | 판매취급소 | 8.69 | |
㈜성화파인켐 | ㈜성화파인켐 위험물 인허가 | 제조소 외 1 | 28.7 | |
바른소방㈜-엔써켐 | 바른소방㈜-엔써켐 위험물 인허가 | 옥내저장소 | 555.59 | |
지원케미칼 | 지원케미칼 위험물 인허가 | 일반취급소 | 476 | |
(주)기린산업 | 기린산업 위험물 인허가 | 옥내저장소 | 91 | |
뉴팩코퍼레이션(유) | 뉴팩코퍼레이션(유) 위험물 인허가 | 일반취급소 | 476 | |
일신상사 | 일신상사 위험물 인허가 | 판매취급소 | 8.64 | |
하이콘 | 하이콘 위험물 인허가 | 판매취급소 | 20.8 | |
제이더블유 | 제이더블유 위험물 인허가 | 판매취급소 | 5.27 | |
LG이노텍㈜ | LG이노텍㈜ 위험물 인허가 | 옥내저장소 외 2 | 410.06 | |
ACT항공화물 | ACT항공화물 위험물 인허가 | 옥내저장소 | 56 | |
㈜성원인더스트리 | ㈜성원인더스트리 위험물 인허가 | 옥내저장소 | 16 | |
ABC케미칼 | ABC케미칼 위험물 인허가 | 판매취급소 | 8.69 | |
이경화학㈜ | 이경화학㈜ 위험물 인허가 | 옥내저장소 | 147.7 | |
㈜마주봄패키지 | ㈜마주봄패키지 위험물 인허가 | 옥내저장소 | 14 | |
㈜제이비칼텍 | ㈜제이비칼텍 위험물 인허가 | 옥내저장소 | 10.5 | |
코어엔텍㈜ | 코어엔텍㈜ 위험물 인허가 | 옥외탱크저장소 | 해당없음 | |
에스앤에이치에리자테프 | 에스앤에이치에리자테프 위험물 인허가 | 일반취급소 외 1 | 100 | |
동양에폭시㈜ | 동양에폭시㈜ 위험물 인허가 | 옥외저장소 | 해당없음 | |
에스엠에스㈜ | 에스엠에스 위험물 인허가 | 제조소 외 1 | 729.4 | |
제이오-금호피앤비화학 | 제이오-금호피앤비화학 위험물 인허가 | 제조소 | 200 | |
㈜미래폴리켐 | ㈜미래폴리켐 위험물 인허가 | 옥내저장소 | 98 | |
동양에폭시㈜ | 동양에폭시㈜ 위험물 인허가 | 제조소 외 1 | 2,110.57 | |
㈜신영잉크 | ㈜신영잉크 위험물 인허가 | 옥내저장소 | 100 | |
㈜DB하이텍 | ㈜DB하이텍 위험물 인허가 | 옥내저장소 | 84 | |
㈜오성알에프 | ㈜오성알에프 위험물 인허가 | 일반취급소 | 27.55 | |
청광페인트 | 청광페인트 위험물 인허가 | 판매취급소 | 13.61 | |
태화상사 | 태화상사 위험물 인허가 | 옥외저장소 | 해당없음 |