회사소개 > 인사말
회사소개 > 연혁
회사소개 > 인증서
회사소개 > 찾아오시는 길
안전환경컨설팅 > 안전환경컨설팅
공사부문 > 분야
공사부문 > 실적
소방안전 > 소방안전
소방안전 > 실적
위험물안전 > 인허가 및 설비
위험물안전 > 안전관리 대행
위험물안전 > 정기점검
위험물안전 > 실적
게시판 > 공지사항
게시판 > 견적문의
게시판 > 갤러리
게시판 > 자료실
소방점검 (종합&작동)
발주처 | 현장명 | 용도 | 연면적(㎡) | 비고 |
---|---|---|---|---|
한국중부발전 | 보령화력본부 소방시설 점검용역 | 발전소 | 340,447.37 ㎡ | 2022년 |
온세미컨덕터 | 온세미컨덕터 코리아 소방시설 점검용역 | 공장(반도체) | 82,941.41 ㎡ | 2022년 |
리베라호텔 | 리베라호텔 소방시설 점검용역 | 호텔 | 42,108.55 ㎡ | 2022년 |
한국서부발전 | 태안발전본부 위험물시설 소방 점검용역 | 발전소 | 350,422.4 ㎡ | 2022년 |
한국서부발전 | 서인천발전본부 위험물시설 소방 점검용역 | 발전소 | 167,686.76 ㎡ | 2022년 |
가천대학교 | 가천대 메디컬캠퍼스 소방시설 점검용역 | 교육연구시설 | 55,944.48 ㎡ | 2022년 |
주한스위스대사관 | 주한 스위스대사관 소방시설 점검용역 | 외국공관 | 2,895.94 ㎡ | 2022년 |
한국코스틱 | 한국코스틱 파주공장 소방시설 점검용역 | 공장 | 20,845.02 ㎡ | 2022년 |
가천대학교 | 가천대학교 암당뇨연구소 소방시설 점검용역 | 교육연구시설 | 16,624.41㎡ | 2022년 |
부천육아종합지원센터 | 부천육아종합지원센터 소방시설 점검용역 | 노유자시설 | 1,394.76 ㎡ | 2022년 |
한국폼텍 | 한국폼텍 소방시설 점검용역 | 공장 | 4,117.86 ㎡ | 2022년 |
영종1동행정복지센터 | 영종1동행정복지센터 소방시설 점검용역 | 업무시설 | 1,720.43 ㎡ | 2022년 |
한국중부발전 | 보령발전본부 죽정한전아파트 소방시설 점검용역 | 공동주택 | 41,553.28 ㎡ | 2022년 |
신안CC | 신안CC 소방시설 점검용역 | 운동시설 | 27,323.87 ㎡ | 2022년 |
공감마실터 | 공감마실터 소방시설 점검용역 | 문화시설 | 1,100.72 ㎡ | 2022년 |
원종청소년어울마당 | 원종청소년어울마당 소방시설 점검용역 | 복합건축물 | 798.35 ㎡ | 2022년 |
김포축산농협 | 검단지점 소방시설 점검용역 | 복합건축물 | 883.28 ㎡ | 2022년 |
김포축산농협 | 김포축산농업협동조합 소방시설 점검용역 | 분뇨 및 쓰레기처리시설 | 3,256.43 ㎡ | 2022년 |
김포축산농협 | 통진지점 소방시설 점검용역 | 복합건축물 | 1,176.16 ㎡ | 2022년 |
애보박물관 | 애보박물관 소방시설 점검용역 | 문화 및 집회시설 | 1,485.22 ㎡ | 2022년 |
부평제일성결교회 | 부평제일성결교회 소방시설 점검용역 | 종교시설 | 4,993.91 ㎡ | 2022년 |
부천오정농협 | 본점 소방시설 점검용역 | 복합건축물 | 1,773.24 ㎡ | 2022년 |
부천오정농협 | 수주지점 소방시설 점검용역 | 근린생활시설 | 1,623.31 ㎡ | 2022년 |
부천오정농협 | 오대지점 소방시설 점검용역 | 업무시설 | 1,156.9 ㎡ | 2022년 |
외 400개소/년
안전관리 (소방)
발주처 | 현장 | 용도 | 연면적(㎡) | 비고 |
---|---|---|---|---|
한울생약 | 한울생약 소방시설 안전관리 | 공장 | 7,797.66 ㎡ | |
뿌리와날개 | 뿌리와날개 소방시설 안전관리 | 창고시설 | 29,669.15 ㎡ | |
티에스넥스젠 | 티에스넥스젠 소방시설 안전관리 | 공장/창고시설 | 20,148.01 ㎡ | |
㈜아폴로산업 | ㈜아폴로산업 소방시설 안전관리 | 공장 | 18,285.79 ㎡ | |
태강캐슬 | 태강캐슬 소방시설 안전관리 | 복합건축물 | 18,266.99 ㎡ | |
동양엔파트아파트 | 동양엔파트아파트 소방시설 안전관리 | 공동주택 | 17,717.50 ㎡ | |
수정교회 | 수정교회 소방시설 안전관리 | 문화 및 집회시설 | 12,131.73 ㎡ | |
엠타워9차 | 엠타워9차 소방시설 안전관리 | 근린생활시설 | 11,322.60 ㎡ | |
삼두아파트 | 삼두아파트 소방시설 안전관리 | 아파트 | 10,424.20 ㎡ | |
호성스카이오피스텔 | 호성스카이오피스텔 소방시설 안전관리 | 오피스텔 | 9,124.00 ㎡ | |
㈜케이제이인더스트리 | ㈜케이제이인더스트리 소방시설 안전관리 | 공장 | 8,670.82 ㎡ | |
(주)우리별 | (주)우리별 소방시설 안전관리 | 공장 | 8,306.96 ㎡ | |
대우캐리어판매 | 대우캐리어판매 소방시설 안전관리 | 공장 | 7,921.13 ㎡ | |
삼진스틸산업㈜ | 삼진스틸산업㈜ 소방시설 안전관리 | 공장 | 6,858.23 ㎡ | |
뉴코아상가 | 뉴코아상가 소방시설 안전관리 | 근린생활시설 | 4,298.62 ㎡ | |
동양목재 | 동양목재 소방시설 안전관리 | 창고시설 | 7,412.76 ㎡ | |
이삭볼링센터(플라자) | 이삭볼링센터(플라자) 소방시설 안전관리 | 운동시설 | 5,902.04 ㎡ | |
부천시보건소 | 부천시보건소 소방시설 안전관리 | 업무시설 | 5,537.55 ㎡ | |
소사청소년수련관 | 소사청소년수련관 소방시설 안전관리 | 수련시설 | 5,395.37 ㎡ | |
인천드림요양병원 | 인천드림요양병원 소방시설 안전관리 | 의료시설 | 4,855.26 ㎡ | |
티케이캐슬 | 티케이캐슬 소방시설 안전관리 | 오피스텔 | 17,089.07 ㎡ | |
부천여성청소년센터 | 부천여성청소년센터 소방시설 안전관리 | 교육연구및복지시설 | 4,326.52 ㎡ | |
마르 | 마르 소방시설 안전관리 | 공장 | 6,301.55 ㎡ | |
㈜ 오토맥스 | ㈜ 오토맥스 소방시설 안전관리 | 자동차관련시설 | 4,015.35 ㎡ |
외 260개소/년